Dirección
AV. AVIACION NRO. 5092 INT. 228 OTR. CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA LIMA - SANTIAGO DE SURCO
Horario de trabajo
De lunes a viernes: 7:00 a 19:00 horas
Fin de semana: 10 a 17 h

Rango de precios: desde S/ 4,499.00 hasta S/ 4,899.00
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | OLED Super Retina XDR de 6.5″ (diagonal), resolución 2736 × 1260 px (460 ppi). |
| Dynamic Island, pantalla siempre-activa (Always-On), ProMotion con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz, soporte HDR, True Tone, gama de colores P3, recubrimiento oleofóbico antihuellas y antirreflejo. | |
| Tamaño y peso | Dimensiones: aprox. 156.2 mm × 74.7 mm × 5.64 mm. Peso: 165 g. |
| Material / Diseño | Cuerpo de titanio, con Ceramic Shield 2 en parte delantera y Ceramic Shield en parte trasera. |
| Almacenamiento | Opciones de 256 GB, 512 GB |
| Procesador y rendimiento | Chip A19 Pro, con CPU de 6 núcleos y GPU con aceleradores neuronales; pensado para alto rendimiento incluso en tareas exigentes. |
| Cámaras | Cámara trasera “Fusion” principal de 48 MP. |
| Resistencia | Resistencia al agua y polvo: clasificación IP68 (hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos). |
| Batería y carga | Duración de batería suficiente para “todo el día”. Reproduce video hasta 27 horas. Carga rápida: hasta 50 % en 30 minutos con adaptador compatible. |
| Conectividad / Extras | Puerto USB-C, carga inalámbrica compatible con MagSafe/Qi2, uso exclusivo de eSIM (sin ranura para SIM física). Sensores: Face ID, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensores de iluminación ambiente, barómetro. |
| iPhone Air | Azul cielo, Blanco nube, Espacio negro, Oro claro |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO | 256 GB, 512 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.